Ausgewählte Kennzahlen
(Euro-Angaben) | 2003 | 2004 | 2005 |
Umsatz | 3.760 | 0.0 | 37.182 |
Sonstige Erträge | 442.965 | 726.485 | 691.910 |
Personalkosten | 721.283 | 928.922 | 783.689 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 548.908 | 540.167 | 624.894 |
Jahresergebnis | -922.167 | -1.086.182 | -1.143.283 |
Anlagevermögen | 1.142.870 | 1.377.142 | 1.190.747 |
Bilanzsumme | 2.282.620 | 3.793.840 | 4.507.368 |
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 18,2 | 19,85 | 18,8 |

